Закрытага плавальнага басейна "Няптун" |
|||||||||||||||
| РАСКЛАД ПРАЦЫ | на Лістапада 2019 | ||||||||||||||
| УВАГА: | |||||||||||||||
| Дамова - час прадастаўлення спартыўных збудаванняў арганізацыям па дагаворах | |||||||||||||||
| Разавыя наведвання - час прадастаўлення спартыўных збудаванняў грамадзянам па абанемента і разавым наведванням | |||||||||||||||
| з 15 лістапада | |||||||||||||||
| ЧАС | ДНІ ТЫДНЯ | ||||||||||||||
| Пачатак сеансу | падчас сеансу | Панядзелак | Аўторак | Серада | Чацвер | Пятніца | Субота | Нядзеля | |||||||
| дагавор | разавыя наведвання | дагавор | разавыя наведвання | дагавор | разавыя наведвання | дагавор | разавыя наведвання | дагавор | разавыя наведвання | дагавор | разавыя наведвання | дагавор | разавыя наведвання | ||
| колькасць дарожак | колькасць дарожак | колькасць дарожак | колькасць дарожак | колькасць дарожак | колькасць дарожак | колькасць дарожак | |||||||||
| 7.00 | 7.15-8.00 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 6 | - | 6 |
| 7.45 | 8.00-8.45 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | - | 6 |
| 8.30 | 8.45.-9.30 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | _ | 5 | 1 | - | 6 | - | 6 |
| 9.15 | 9.30-10.15 | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 10.00 | 10.15-11.00 | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 10.45 | 11.00-11.45 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | _ | 6 | _ | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 11.30 | 11.45-12.30 | 2 | 4 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | - | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 12.15 | 12.30- 13.15 | 2 | 4 | 2 | 4 | _ | 6 | 2 | 4 | - | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 13.00 | 13.15-14.00 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 13.45 | 14.00-14.45 | 6 | _ | 2 | 4 | 6 | _ | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 14.30 | 14.45-15.30 | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | - | 3 | 3 | - | 6 |
| 15.15 | 15.30-16.15 | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 16.00 | 16.15-17.00 | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | - | _ | 6 | 2 | 4 |
| 16.45 | 17.00-17.45 | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 5 | 1 | _ | 6 | - | 6 |
| 17.30 | 17.45-18.30 | 6 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 5 | 1 | 6 | - | - | 6 | - | 6 |
| 18.15 | 18.30-19.15 | 6 | _ | 6 | _ | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | 6 |
| 19.00 | 19.15-20.00 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | 6 |
| 19.45 | 20.00-20.45 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 6 | - | 6 |
| 20.30 | 20.45-21.30 | _ | 6 | _ | 6 | _ | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
Расклад працы сауна ЗПБ "Няптун" |
|||||||||||||||
| ЧАС / ДНІ ТЫДНЯ | |||||||||||||||
| ЧАС | Панядзелак | Аўторак | Серада | Чацвер | Пятніца | Субота | Нядлзеля | ||||||||
| 12.00-13.50 | выхадны | выхадны | санітарны дзень | няма сеансаў | няма сеансаў | няма сеансаў | няма сеансаў | ||||||||
| 14.00-15.50 | выхадны | выхадны | санітарны дзень | няма сеансаў | няма сеансаў | няма сеансаў | арэнда н / р | ||||||||
| 16.00-17.50 | выхадны | выхадны | санітарны дзень | няма сеансаў | Д | няма сеансаў | арэнда н / р | ||||||||
| 18.00-19.50 | выхадны | выхадны | санітарны дзень | арэнда н / р | Д | няма сеансаў | арэнда н / р | ||||||||
| 20.00-21.50 | выхадны | выхадны | санітарны дзень | арэнда н / р | Д | няма сеансаў | |||||||||
КУП «Брэсцкая фізкультурна-аздараўленчая служба»
Адрас:
224000, г. Брэст, вул. Маскоўская 348/3
Тэлефоны:
+375162 292 408
+375162 292 404
+375162 292 410
Адміністрацыя:
пн. - пт.: 8:00 - 17:00
сб. - нд.: выхадны
Басейн «Няптун»:
пн. - нд.: 8:00 - 22:00
без выходных
Камунальнае ўнітарнае шматгаліновая вытворчае прадпрыемства «Бресцкая гарадская ЖКГ»