Выпіска з прэйскурантаў на паслугі КУП БФОС з 2019/09/01
| Басейн "Няптун" | дарослы | дзіцячы | |
| 1 | разавае наведванне | 5,00 | 3,70 |
| 2 | Разавае наведванне сям'ёй | 3,50 | 3,50 |
| 3 | Абанемент на 9 наведванняў | 38,00 | 30,00 |
| 4 | Разавае наведванне пенсіянерамі | 3,70 | х |
| 5 | Абанемент на 9 наведванняў пенсіянерамі | 30,00 | х |
| 6 | НА ЧАС школьныя канікулы (ТОЛЬКІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ) разавыя наведванні для дзяцей, сямейнае наведванне, а так жа па выхадных і святочных днях | х | 2,00 |
| 7 | Разавае наведванне па выхадных і святочных днях | 3,60 | 2,60 |
| 8 | Разавае наведванне басейна сям'ёй (2 дарослых + дзіцё) па выхадных і святочных днях | 3,00 | 2,60 |
| 9 | Разавае наведванне басейна пенсіянерамі па выхадных і святочных днях | 2,60 | х |
| 10 | Заняткі ў гр. па навучылі .п Лавану ў б.бассейне 2 р. у тыдзень | 56,00 | 48,00 |
| 11 | Разавае занятак у гр. па навучылі .п Лавану ў б.бассейне | 7,00 | 6,00 |
| Паслугі саунаў ЗПБ "Няптун" і дадатковыя паслугі | працягласць | кошт | |
| 1 | Басейн + саўна + доп .з ервс на 10 чал. (Па папярэдзіць. Запісе) | 1 гадзіну 50 мін | 75,00 |
| 2 | Басейн + саўна + доп .з ервис на 1 чал. (згодна з раскладам) | 1 гадзіну 50 мін | 7,50 |
| 3 | гідрамасаж | 5 мін | 1,00 |
| Кошт 1 гадзіны басейна | працягласць | кошт | |
| 1 | Закрыты плавальны басейн "Няптун" (1 дарожка) | 1 гадзіна | 50,00 |
КУП «Брэсцкая фізкультурна-аздараўленчая служба»
Адрас:
224000, г. Брэст, вул. Маскоўская 348/3
Тэлефоны:
+375162 292 408
+375162 292 404
+375162 292 410
Адміністрацыя:
пн. - пт.: 8:00 - 17:00
сб. - нд.: выхадны
Басейн «Няптун»:
пн. - нд.: 8:00 - 22:00
без выходных
Камунальнае ўнітарнае шматгаліновая вытворчае прадпрыемства «Бресцкая гарадская ЖКГ»