| Фізкультурна-аздараўленчы комплекс | ||||||||
| РАСКЛАД ПРАЦЫ | ||||||||
| УВАГА: | ||||||||
| Д - Дамовы - час прадастаўлення спартыўных збудаванняў арганізацыям па дагаворах ( Д- дарожкі ў басейне); | ||||||||
| Р - Разавыя наведвання - час прадастаўлення спартыўных збудаванняў грамадзянам па абанемента і разавым наведванням (Д- дарожкі ў басейне); | ||||||||
| АБ'ЯЎЛЕННЕ | ||||||||
| Гульнявой і трэнажорная зала з 01.09.2019г. знаходзяцца ў арэндзе | ||||||||
| Па нядзелях праводзяцца комплексныя аздараўленчыя сеансы Вялікі басейн + саўна | ||||||||
| Расклад працы вялікага басейна с11.11.19г. | ||||||||
| ЧАС | сеанс | ДНІ ТЫДНЯ | ||||||
| Пачатак сеансу | ЧАС | панядзелак | аўторак | серада | чацвер | Пятніца | субота | нядзеля |
| 7.30 | 7.45-8.30 | Р-6Д | Р-6Д. | Р-6Д | Р-6Д | Р-6Д. | няма сеансаў | няма сеансаў |
| 8.15 | 8.30-9.15 | Р-1 д | Р-2Д. | Д | Р-1 д | Р-1 д. | Р-4Д. | Р-6Д |
| 9.00 | 9.15-10.00 | Д | Д | Д | Р-1 д | Д | Д | Р-6Д. |
| 9.45 | 10.00-10.45 | Д | Д | Д | Р-2Д. | Д | Д | Р-6Д |
| 10.30 | 10.45-11.30 | Р-2Д. | Д | Д | Р-2Д | Р-1 д | Д | Р-3д |
| 11.15 | 11.30-12.15 | Р-2Д. | Д | Д | Р-4Д. | Д | Д | Р - 6Д. |
| 12.00 | 12.15-13.00 | Р-6Д. | Д | Р-4Д | Р-4Д. | Д | Д | Р-3д. |
| 12.45 | 13.00-13.45 | Д | Д | Р-2Д | Р-3д. | Р-1 д | Д | Р-6Д. |
| 13.30 | 13.45-14.30 | Д | Д | Д | Р-4Д | Р-1 д | Д | Р-6Д. |
| 14.15 | 14.30-15.15 | Д | Д | Д | Р-2Д | Д | Д | Р-6Д. |
| 15.00 | 15.15-16.00 | Д | Д | Д | Д | Д | Р-2Д. | Р-6Д. |
| 15.45 | 16.00-16.45 | д | Р-2Д | Д | Д | Д | Д | Р-6Д. |
| 16.30 | 16.45-17.30 | Д | Д | Р-2Д | Р-2Д | Р-2Д | Р-4Д. | Р-6Д. |
| 17.15 | 17.30-18.15 | Д | Д | Д | Р-1 д | Р-3д | Р-4Д. | Р-4Д. |
| 18.00 | 18.15-19.00 | Р-3д. | Д | Р-3д | Д | Р-2Д. | Р-6Д. | Р-2Д. |
| 18.45 | 19.00-19.45 | Р-2Д. | Р-2Д. | Р-2Д. | Р-1 д. | Р3д. | Р-6Д. | Р-6Д. |
| 19.30 | 19.45-20.30 | Р-2Д. | Р-1 д. | Р-3д | Р-2Д | Р-3 в. | Р-6Д. | Р-6Д |
| 20.15 | 20.30-21.15 | Р-3д. | Р-2Д. | Р-5Д | Р-1 д | Р-3д. | Р-6Д. | Р-6Д. |
| 21.00 | 21.00-22.00 | Р-6Д. | Р-6Д. | няма сеансаў | няма сеансаў | |||
| Расклад працы малога басейна з 11.10.2019г. | ||||||||
| ДНІ ТЫДНЯ | Заўвага | |||||||
| ЧАС | панядзелак | аўторак | серада | чацвер | Пятніца | субота | нядзеля | |
| 8.30-9.30 | Д | Р | Д | Р | Д | Не працуе | Не працуе | |
| 9.15-10.15 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Не працуе | |
| 10.00- 11.00 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Не працуе | |
| 10.45-11.45 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Р | |
| 11.30-12.30 | Д | Д | Д | Р | Д | Д | Р | |
| 12.15-13.15 | Д | Д | Д | Р | Д | Д | Р | |
| 13.00-14.00 | Д | Д | Д | Д | Д | Р | Не працуе | |
| 13.45-14.45 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Не працуе | |
| 14.30-15.30 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Не працуе | |
| 15.15--16.15 | Д | Р | Д | Д | Д | Д | Не працуе | |
| 16.00-17.00 | Д | Р | Д | Р | Д | Д | Не працуе | |
| 16.45-17.45 | Д | Д. | Д | Р | Д | Р | Не працуе | |
| 17.30-18.30 | Р | Д. | Д. | Р | Д | Р | Не працуе | |
| 18.15-19.15 | Р | Д. | Д. | Р | Д | Р | Не працуе | |
| 19.00-20.00 | Р | Д. | Д. | Р | Д | Не працуе | Не працуе | |
| 19.45-20.45 | Р | Д | Д | Р | Д | Не працуе | Не працуе | |
| Расклад працы сауна №45, №49. паверх 3 | ||||||||
| ЧАС / ДНІ ТЫДНЯ | ||||||||
| ЧАС | панядзелак | аўторак | серада | чацвер | Пятніца | субота | нядзеля | |
| 10.00-12.00 | выхадны | выхадны | санітарны дзень | няма сеансаў | няма сеансаў | Д | Д | |
| 12.30-14.30 | выхадны | выхадны | санітарны дзень | няма сеансаў | №49, №45 | №49, №45 | №49, №45 | |
| 15.00-17.00 | выхадны | выхадны | санітарны дзень | №49 | №49, №45 | №49, №45 | №49, №45 | |
| 17.30-19.30 | выхадны | выхадны | санітарны дзень | Д | №49, №45 | №49, №45 | №45 | |
| 20.00-22.00 | выхадны | выхадны | санітарны дзень | Д | №49, №45 | №49, №45 | №45 | |
КУП «Брэсцкая фізкультурна-аздараўленчая служба»
Адрас:
224000, г. Брэст, вул. Маскоўская 348/3
Тэлефоны:
+375162 292 408
+375162 292 404
+375162 292 410
Адміністрацыя:
пн. - пт.: 8:00 - 17:00
сб. - нд.: выхадны
Фізкультурна-аздараўленчы комплек:
пн. - нд.: 8:00 - 23:00
без выходных
Камунальнае ўнітарнае шматгаліновая вытворчае прадпрыемства «Бресцкая гарадская ЖКГ»