| Выпіска з прэйскурантаў на паслугі КУП БФОС | з 2019/11/07 г. | ||
| Фізкультурна-аздараўленчы комплекс | |||
| Фізкультурна-аздараўленчыя паслугі | |||
| гульнявой зала | дарослы | дзіцячы | |
| 1 | Разавае наведванне (зала для заняткаў тэнісам) | 15,00 | х |
| малы басейн | дарослы | дзіцячы | |
| 1 | Заняткі ў гр. па навучылі .п Лавану ў м.бассейне 2 р.в нед . | 40,00 | х |
| 2 | Заняткі ў гр. па навучылі .п Лавану ў м.бассейне 3 р.в нед . | 54,00 | х |
| 3 | Разавае занятак у групах па навучанні плаванню ў малым басейне | 6,00 | х |
| 4 | Сямейнае плаванне (разавае наведванне 1 дарослы + 1 дзіця) | 9,00 | х |
| 5 | Абанемент на сямейнае плаванне (1 дарослы + 1 дзіця), 2 разы на тыдзень | 65,00 | х |
| Вялікі басейн ФАКа | дарослы | дзіцячы | |
| 1 | Практыкаванні, гульні, купанне ў б .б ассейне 2 разы на тыдзень | 35,00 | 28,00 |
| 2 | Практыкаванні, гульні, купанне ў б .б ассейне 3 разы на тыдзень | 50,00 | 40,00 |
| 3 | разавае наведванне | 5,00 | 3,70 |
| 4 | Разавае наведванне для дзяцей школьнага ўзросту на час школьных канікул у перыяд з 8:00 ло 17:00 | х | 2,00 |
| 5 | Сямейнае плаванне (не менш за 2 дарослых + 1 і больш дзяцей), разавае наведванне | 3,50 | 3,00 |
| 6 | Свабоднае плаванне пенсіянерам (8 наведванняў) | 28,00 | х |
| 7 | Разавае наведванне пенсіянерамі | 3,70 | х |
| 8 | Заняткі ў гр. па навучылі .п Лавану ў б.бассейне 2 р. у тыдзень | 48,00 | 40,00 |
| 9 | Заняткі ў гр. па навучылі .п Лавану ў б.бассейне 3 р. у тыдзень | 65,00 | 54,00 |
| 10 | Разавае занятак у групах па навучанні плаванню ў вялікім басейне | 7,00 | 6,00 |
| 11 | Аквааэробіка , разавае занятак | 7,00 | х |
| 12 | Аквааэробіка , 8 заняткаў | 50,00 | х |
| 1 | Гульнявой зала (10 чалавек) | 1 гадзіна | 27,00 |
| 2 | малы басейн | 1 гадзіна | 66,00 |
| 3 | Вялікі басейн ФАКа (1 дарожка) | 1 гадзіна | 50,00 |
| 5. Паслугі саунаў ФАКа і дадатковыя паслугі | працягласць | кошт | |
| 1 | Сауна аддзяленне 2 разраду 2 паверха | 1 гадзіна | 3,00 |
| 2 | Сауна аддзяленне 2 разраду 3 паверха | 2 гадзіны | 7,00 |
| 3 | Басейн з саунай 2 паверха для дарослых | 2 гадзіны | 7,50 |
| 4 | Басейн з саунай 2 паверха для дзяцей | 2 гадзіны | 6,50 |
| Дадатковыя паслугі | працягласць | кошт | |
| 5 | Пракат лазневай прасціны, лазневага ручнікі | разавае | 1,50 |
| 6 | Пакой для зняцця стрэсавых станаў і рэлаксацыя | 1 гадзіна | 5,00 |
| 6. Пракат прадметаў спорту і турызму | працягласць | кошт | |
| 1 | Палатка 2-х мясцовая | 1 суткі | 4,00 |
| 2 | Палатка 3-х мясцовая | 1 суткі | 5,00 |
| 3 | Палатка 4-х мясцовая | 1 суткі | 5,00 |
| 4 | Палатка 4-х мясцовая Сігма | 1 суткі | 6,50 |
| 5 | мяшок спальны | 1 суткі | 4,00 |
| 6 | кілімок двухслаёвы | 1 суткі | 2,00 |
| 7 | кацялок турыстычны | 1 суткі | 3,00 |
| 8 | мангал | 1 суткі | 3,00 |
| 9 | Рашотка-грыль | 1 суткі | 2,00 |
| 10 | шампур | 1 суткі | 0,40 |
| 7. Пракат бытавой тэхнікі | працягласць | кошт | |
| 1 | Маразільная камера 2-х корзиночная | 1 суткі | 0,50 |
| 2 | Маразільная камера 3-х корзиночная | 1 суткі | 0,50 |
| 8. Пракат прадметаў культурна-бытавога прызначэння | працягласць | кошт | |
| 1 | Амерыканскі пул (1 стол) | 1 гадзіна | 4,00 |
| 2 | Більярд 6 футаў (1 стол) | 1 гадзіна | 4,00 |
| 3 | Більярд 9 футаў (1 стол) | 1 гадзіна | 4,50 |
| 4 | Більярд 10 футаў ( 1 стол) | 1 гадзіна | 5,00 |
| 5 | Настольны тэніс (1 стол) | 1 гадзіна | 2,00 |
| 6 | Настольны тэніс (1 стол) | 30 мін. | 1,00 |
КУП «Брэсцкая фізкультурна-аздараўленчая служба»
Адрас:
224000, г. Брэст, вул. Маскоўская 348/3
Тэлефоны:
+375162 292 408
+375162 292 404
+375162 292 410
Адміністрацыя:
пн. - пт.: 8:00 - 17:00
сб. - нд.: выхадны
Фізкультурна-аздараўленчы комплек:
пн. - нд.: 8:00 - 23:00
без выходных
Камунальнае ўнітарнае шматгаліновая вытворчае прадпрыемства «Бресцкая гарадская ЖКГ»