УСЛУГИ ПЛАТНОГО ПАРКИНГА
| Платный паркинг | мес.аб., руб. | сутки, руб. | |
| 1 | Хранение автотранспортных средств (ТС) | 40.00 | 2.50 |
| 2 | Хранение ТС по тарифу "Ночной" (период с 20:00 вечера до 08:00 утра) | x | 1.50 |
| 3 | Хранение автотранспортных средств по тарифу "Дневной" (период с 7:00 до 23:00) | x | 1.00 |
| 4 | Хранение принудительно отбуксированного ТС 1-3 суток | x | 5.52 |
| 5 | Хранение принудительно отбуксированного ТС 4-9 суток | x | 3.86 |
| 6 | Хранение принудительно отбуксированного ТС 10-е и последующие сутки | x | 2.76 |
| 7 | Хранение принудительно отбуксированного ТС за 1 кв. метр, изъятого в доход государства | x | 0.08 |
| 8 | Хранение 1 велосипеда | 7.50 | 0.50 |
КУП «Брестская физкультурно-оздоровительная служба»
Адрес:
224000, г. Брест, ул. Московская 348/3
Телефоны:
+375162 292 408
+375162 292 404
+375162 292 410
Администрация:
пн. - пт.: 8:00 - 17:00
сб. - вс.: выходной
Физкультурно-оздоровительный комплек:
пн. - вс.: 8:00 - 23:00
без выходных
Бассейн «Нептун»:
пн. - вс.: 8:00 - 22:00
без выходных
Баня «Лазня»:
чт. - вс.: 8:00 - 17:00
пн. - вт.: выходной
ср. - санитарный день